洛杉矶快船
夏洛特黄蜂
亚特兰大老鹰
多伦多猛龙
浙江稠州金租
山西汾酒
宁波町渥
浙江稠州金租
费城76人 1胜 · 平局 1场 · 丹佛掘金 3胜
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南京头排苏酒 | 38 | 14 | 0.731 | 93.8 | 98.4 | -4.6 |
| 2 |
广东东阳光 | 34 | 18 | 0.654 | 105.1 | 105.9 | -0.8 |
| 3 |
北京北汽 | 31 | 21 | 0.596 | 105.8 | 101.6 | +4.2 |
| 4 |
江苏肯帝亚 | 31 | 21 | 0.596 | 96.3 | 99.8 | -3.5 |
| 5 |
浙江稠州金租 | 24 | 28 | 0.462 | 109.8 | 92.0 | +17.8 |
| 6 |
辽宁本钢 | 23 | 29 | 0.442 | 101.8 | 91.0 | +10.8 |
| 7 |
上海久事 | 17 | 35 | 0.327 | 111.0 | 95.1 | +15.9 |
| 8 |
山西汾酒 | 17 | 35 | 0.327 | 101.5 | 104.5 | -3.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高登 | 四川金强 | 23.1分 | 46.1% |
| 2 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 20.6分 | 45.2% |
| 3 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 33.8分 | 49.5% |
| 4 | 李安 | 吉林九台农商银行 | 32.9分 | 58.7% |
| 5 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 26.0分 | 54.0% |
| 6 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 22.5分 | 54.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾凡博 | 北京北汽 | 12.2次 | 4.8 |
| 2 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 6.1次 | 2.4 |
| 3 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 6.4次 | 3.0 |
| 4 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 11.4次 | 4.0 |
| 5 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 8.5次 | 1.4 |
| 6 | 洪辛 | 四川金强 | 10.5次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁堂文 | 上海久事 | 8.1板 | 1.2 |
| 2 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 11.3板 | 3.1 |
| 3 | 范子铭 | 北京北汽 | 12.6板 | 1.4 |
| 4 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 14.4板 | 3.6 |
| 5 | 翟晓川 | 北京北汽 | 7.4板 | 2.7 |
| 6 | 邹雨宸 | 北京控股 | 13.4板 | 3.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶湖人 | 65 | 17 | 0.793 | 109.1 | 100.1 | +9.0 |
| 2 |
纽约尼克斯 | 59 | 23 | 0.720 | 109.6 | 100.1 | +9.5 |
| 3 |
费城76人 | 58 | 24 | 0.707 | 114.5 | 108.6 | +5.9 |
| 4 |
圣安东尼奥马刺 | 46 | 36 | 0.561 | 104.9 | 100.8 | +4.1 |
| 5 |
多伦多猛龙 | 45 | 37 | 0.549 | 108.8 | 107.5 | +1.3 |
| 6 |
萨克拉门托国王 | 40 | 42 | 0.488 | 104.6 | 118.6 | -14.0 |
| 7 |
印第安纳步行者 | 30 | 52 | 0.366 | 105.5 | 104.6 | +0.9 |
| 8 |
孟菲斯灰熊 | 29 | 53 | 0.354 | 112.0 | 117.0 | -5.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 33.7分 | 54.5% |
| 2 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 33.0分 | 55.8% |
| 3 | 帕特里克·威廉姆斯 | 芝加哥公牛 | 30.7分 | 52.6% |
| 4 | 温德尔·卡特 | 奥兰多魔术 | 24.6分 | 53.5% |
| 5 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2分 | 47.7% |
| 6 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 23.3分 | 55.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 5.1次 | 2.1 |
| 2 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 11.5次 | 1.8 |
| 3 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 7.0次 | 3.4 |
| 4 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 7.0次 | 1.3 |
| 5 | 约什·吉迪 | 芝加哥公牛 | 8.9次 | 3.8 |
| 6 | 贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 4.8次 | 4.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 14.2板 | 1.9 |
| 2 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 15.3板 | 1.4 |
| 3 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 11.3板 | 2.9 |
| 4 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 9.9板 | 1.8 |
| 5 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 7.7板 | 3.1 |
| 6 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 13.3板 | 3.2 |
俄克拉荷马城雷霆
犹他爵士
芝加哥公牛
上海久事
吉林九台农商银行
山西汾酒
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
详细的比赛统计信息,包括射门、控球率、角球等关键数据。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
期待和更多媒体伙伴一起拓展比分、赛程与赛事数据内容。
迈阿密热火
密尔沃基雄鹿
菲尼克斯太阳
印第安纳步行者
天津先行者
四川金强
江苏肯帝亚
新疆伊力特
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。